| Mining Pool | Engine | Range (USD) | ROI (Daily) |
|---|---|---|---|
| Ignition Hash Pool | Antminer S19j Pro | $10 - $99 | 3.36% |
| Pulse Mining Pool | Whatsminer M50S | $100 - $499 | 3.50% |
| Vector Compute Pool | AvalonMiner A1366 | $500 - $1,499 | 3.64% |
| Strategic Hash Pool | Antminer S21 Pro | $1,500 - $2,999 | 3.78% |
| Enterprise Mining Pool | Whatsminer M60 | $3,000 - $6,999 | 3.93% |
| Industrial Compute Pool | AvalonMiner A1466I | $7,000 - $14,999 | 4.13% |
| Hydro Performance Pool | Antminer S21 XP Hydro | $15,000 - $29,999 | 5.12% |
| Elite Hydro Pool | Whatsminer M66S Hydro | $30,000 - $49,999 | 5.36% |
| Institutional Mining Pool | Antminer S21e XP Hydro | $50,000 - $74,999 | 5.64% |
| Quantum Infrastructure Pool | Whatsminer M63 Hydro | $75,000 - $100,000 | 6.00% |
EngineAntminer S21 XP Hydro
Range$15,000 - $29,999
ROI Daily25.60%
Start MiningEngineAntminer S21e XP Hydro
Range$50,000 - $74,999
ROI Daily28.20%
Start MiningEngineWhatsminer M63 Hydro
Range$75,000 - $100,000
ROI Daily30.00%
Start Mining